empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927438692 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 06:04 191.23 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -1122.38
#927438691 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 06:04 191.25 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -1135.98
#927438689 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 06:04 191.25 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -1135.98
#927438688 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 06:04 191.25 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -1135.98
#927438687 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 06:04 191.25 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -1135.98
#927438686 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 06:04 191.24 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -1129.18
#927438685 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 06:03 191.24 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -1129.18
#927436948 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:26 1.3086 0.00 0.00 04 April 2025 06:03 1.3083 30.00
#927436947 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:26 1.3086 0.00 0.00 04 April 2025 06:03 1.3083 30.00
#927436946 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:26 1.3086 0.00 0.00 04 April 2025 06:03 1.3083 30.00
#927436945 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:26 1.3086 0.00 0.00 04 April 2025 06:03 1.3083 30.00
#927436926 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:25 1.3087 0.00 0.00 04 April 2025 06:03 1.3083 40.00
#927436925 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:25 1.3088 0.00 0.00 04 April 2025 06:03 1.3083 50.00
#927436923 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:25 1.3088 0.00 0.00 04 April 2025 06:03 1.3083 50.00
#927436899 buy 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:19 1.3085 0.00 0.00 04 April 2025 03:24 1.3087 20.00
#927436898 buy 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:19 1.3085 0.00 0.00 04 April 2025 03:24 1.3087 20.00
#927436894 buy 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:19 1.3085 0.00 0.00 04 April 2025 03:24 1.3087 20.00
#927436891 buy 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:19 1.3086 0.00 0.00 04 April 2025 03:24 1.3087 10.00
#927436888 buy 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:19 1.3086 0.00 0.00 04 April 2025 03:24 1.3087 10.00
#927436886 buy 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:19 1.3086 0.00 0.00 04 April 2025 03:24 1.3087 10.00
#927436884 buy 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:19 1.3086 0.00 0.00 04 April 2025 03:24 1.3087 10.00
#927436770 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:06 1.3089 0.00 0.00 04 April 2025 03:19 1.3086 30.00
#927436768 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:06 1.3088 0.00 0.00 04 April 2025 03:19 1.3086 20.00
#927436765 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:06 1.3088 0.00 0.00 04 April 2025 03:19 1.3086 20.00
#927436763 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:06 1.3088 0.00 0.00 04 April 2025 03:19 1.3086 20.00
#927436761 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:06 1.3088 0.00 0.00 04 April 2025 03:19 1.3086 20.00
#927436760 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:06 1.3088 0.00 0.00 04 April 2025 03:19 1.3086 20.00
#927436759 sell 10.00 GBPUSD 04 April 2025 03:06 1.3088 0.00 0.00 04 April 2025 03:19 1.3086 20.00
#927435324 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 01:07 191.25 0.00 0.00 04 April 2025 03:05 191.52 184.47
#927435323 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 01:07 191.25 0.00 0.00 04 April 2025 03:05 191.52 184.47
#927435322 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 01:07 191.25 0.00 0.00 04 April 2025 03:05 191.52 184.47
#927435160 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:55 191.18 0.00 0.00 04 April 2025 01:00 191.21 20.55
#927435159 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:55 191.18 0.00 0.00 04 April 2025 00:59 191.23 34.26
#927435158 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:55 191.18 0.00 0.00 04 April 2025 00:59 191.23 34.26
#927434942 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:41 191.21 0.00 0.00 04 April 2025 00:55 191.22 6.86
#927434939 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:41 191.21 0.00 0.00 04 April 2025 00:55 191.22 6.86
#927434936 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:40 191.21 0.00 0.00 04 April 2025 00:55 191.22 6.86
#927434848 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:34 191.26 0.00 0.00 04 April 2025 03:05 191.52 177.64
#927434847 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:34 191.26 0.00 0.00 04 April 2025 03:05 191.52 177.66
#927434845 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:34 191.26 0.00 0.00 04 April 2025 03:05 191.51 170.82
#927434844 buy 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:34 191.26 0.00 0.00 04 April 2025 03:05 191.51 170.82
#927434279 sell 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:02 191.35 0.00 0.00 04 April 2025 00:11 191.34 6.85
#927434275 sell 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:02 191.35 0.00 0.00 04 April 2025 00:11 191.34 6.85
#927434221 sell 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:01 191.34 0.00 0.00 04 April 2025 00:18 191.32 13.69
#927434204 sell 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:01 191.37 0.00 0.00 04 April 2025 00:11 191.35 13.69
#927434183 sell 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:01 191.37 0.00 0.00 04 April 2025 00:11 191.35 13.69
#927434161 sell 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:01 191.37 0.00 0.00 04 April 2025 00:11 191.34 20.54
#927434133 sell 10.00 GBPJPY 04 April 2025 00:01 191.30 0.00 0.00 04 April 2025 00:18 191.31 -6.84
Show more lines
-5986.19 USD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback