empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927439596 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 07:03 1.1095 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.0961 -1340.00
#927439595 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 07:03 1.1094 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.0961 -1330.00
#927439594 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 07:03 1.1094 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.0961 -1330.00
#927439593 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 07:03 1.1093 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.0961 -1320.00
#927439592 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 07:03 1.1093 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.0961 -1320.00
#927439591 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 07:03 1.1095 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.0961 -1340.00
#927439590 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 07:03 1.1095 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.0961 -1340.00
#927438714 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 06:05 1.1067 0.00 0.00 04 Апреля 2025 06:54 1.1097 300.00
#927438709 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 06:05 1.1067 0.00 0.00 04 Апреля 2025 06:54 1.1097 300.00
#927438705 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 06:05 1.1066 0.00 0.00 04 Апреля 2025 06:54 1.1097 310.00
#927438703 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 06:05 1.1066 0.00 0.00 04 Апреля 2025 06:54 1.1098 320.00
#927438702 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 06:05 1.1065 0.00 0.00 04 Апреля 2025 06:54 1.1098 330.00
#927438699 buy 10.00 EURUSD 04 Апреля 2025 06:05 1.1064 0.00 0.00 04 Апреля 2025 06:54 1.1097 330.00
Показать больше
-7430.00 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок