empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927451960 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 17:44 1.1046 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.1102 -650.78
#927451957 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 17:44 1.1047 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.1102 -639.16
#927451952 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 17:44 1.1049 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.1102 -615.92
#927451950 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 17:44 1.1051 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.1102 -592.68
#927451949 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 17:44 1.1051 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.1102 -592.68
#927451948 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 17:44 1.1050 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.1102 -604.30
#927451947 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 17:44 1.1047 0.00 0.00 05 Апреля 2025 00:00 1.1102 -639.16
#927448936 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 15:14 1.1067 0.00 0.00 04 Апреля 2025 17:42 1.1046 245.90
#927448935 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 15:14 1.1067 0.00 0.00 04 Апреля 2025 17:42 1.1047 234.19
#927448933 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 15:14 1.1067 0.00 0.00 04 Апреля 2025 17:42 1.1048 222.46
#927448932 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 15:14 1.1067 0.00 0.00 04 Апреля 2025 17:42 1.1048 222.46
#927448931 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 15:14 1.1067 0.00 0.00 04 Апреля 2025 17:43 1.1048 222.43
#927448930 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 15:14 1.1066 0.00 0.00 04 Апреля 2025 17:43 1.1048 210.73
#927448929 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 15:14 1.1065 0.00 0.00 04 Апреля 2025 17:43 1.1049 187.29
#927442912 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 10:58 1.1125 0.00 0.00 04 Апреля 2025 14:45 1.1054 836.18
#927442911 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 10:58 1.1125 0.00 0.00 04 Апреля 2025 14:45 1.1054 836.18
#927442909 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 10:57 1.1126 0.00 0.00 04 Апреля 2025 14:45 1.1055 836.18
#927442908 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 10:57 1.1127 0.00 0.00 04 Апреля 2025 14:45 1.1055 847.96
#927442907 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 10:57 1.1127 0.00 0.00 04 Апреля 2025 14:45 1.1057 824.30
#927442906 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 10:57 1.1127 0.00 0.00 04 Апреля 2025 14:45 1.1057 824.30
#927442904 sell 10.00 GBPCHF 04 Апреля 2025 10:57 1.1128 0.00 0.00 04 Апреля 2025 14:45 1.1058 824.31
#927441233 sell 10.00 EURCHF 04 Апреля 2025 09:25 0.9456 0.00 0.00 04 Апреля 2025 10:53 0.9420 421.05
#927441228 sell 10.00 EURCHF 04 Апреля 2025 09:25 0.9455 0.00 0.00 04 Апреля 2025 10:53 0.9419 421.06
#927441225 sell 10.00 EURCHF 04 Апреля 2025 09:25 0.9455 0.00 0.00 04 Апреля 2025 10:54 0.9418 432.69
#927441222 sell 10.00 EURCHF 04 Апреля 2025 09:24 0.9455 0.00 0.00 04 Апреля 2025 10:54 0.9418 432.69
#927441219 sell 10.00 EURCHF 04 Апреля 2025 09:24 0.9455 0.00 0.00 04 Апреля 2025 10:54 0.9418 432.69
#927441216 sell 10.00 EURCHF 04 Апреля 2025 09:24 0.9455 0.00 0.00 04 Апреля 2025 10:54 0.9418 432.64
#927441213 sell 10.00 EURCHF 04 Апреля 2025 09:24 0.9454 0.00 0.00 04 Апреля 2025 10:54 0.9417 432.70
Показать больше
6045.71 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок