empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927569350 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 02:29 186.98 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:03 187.82 -585.24
#927569349 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 02:29 186.99 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:03 187.82 -578.28
#927569346 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 02:29 186.98 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:03 187.82 -585.24
#927569342 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 02:28 186.99 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:03 187.82 -578.28
#927569341 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 02:28 186.93 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:03 187.82 -620.08
#927569340 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 02:28 186.96 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:03 187.82 -599.18
#927569339 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 02:28 186.95 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:03 187.82 -606.14
Показать больше
-4152.44 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок