empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927723470 buy 10.00 EURGBP 25 Апреля 2025 10:47 0.8546 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8535 -146.39
#927723468 buy 10.00 EURGBP 25 Апреля 2025 10:47 0.8545 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8535 -133.08
#927723467 buy 10.00 EURGBP 25 Апреля 2025 10:47 0.8545 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8535 -133.08
#927723465 buy 10.00 EURGBP 25 Апреля 2025 10:47 0.8545 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8535 -133.08
#927723464 buy 10.00 EURGBP 25 Апреля 2025 10:46 0.8545 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8535 -133.08
#927723456 buy 10.00 EURGBP 25 Апреля 2025 10:46 0.8547 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8535 -159.70
#927723449 buy 10.00 EURGBP 25 Апреля 2025 10:46 0.8546 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8535 -146.39
#927723443 buy 1.00 EURGBP 25 Апреля 2025 10:46 0.8546 0.00 0.00 25 Апреля 2025 10:46 0.8543 -3.99
Показать больше
-988.79 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок