empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927719599 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:34 190.80 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -341.01
#927719598 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:34 190.82 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -327.09
#927719597 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:34 190.82 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -327.09
#927719596 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:34 190.82 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -327.09
#927719595 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:33 190.82 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -327.09
#927719594 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:33 190.82 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -327.09
#927719588 sell 10.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:33 190.84 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -313.17
#927719587 sell 1.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 07:32 190.84 0.00 0.00 25 Апреля 2025 07:33 190.84 0.00
Показать больше
-2289.63 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок