empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928032025 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:03 193.58 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -420.88
#928032024 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:03 193.59 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -427.89
#928032023 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:03 193.58 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -420.88
#928032022 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:03 193.58 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -420.88
#928032021 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:03 193.58 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -420.88
#928032020 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:03 193.58 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -420.88
#928032019 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 14:03 193.58 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -420.88
#928029695 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:31 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:01 193.50 111.58
#928029691 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:31 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:01 193.50 111.58
#928029689 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:31 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:01 193.50 111.58
#928029688 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:31 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:01 193.49 104.62
#928029686 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:31 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:01 193.49 104.62
#928029684 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:31 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:01 193.49 104.62
#928029683 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 11:31 193.34 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:01 193.49 104.62
#928026178 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 07:16 192.96 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:30 193.27 216.16
#928026176 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 07:16 192.94 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:30 193.27 230.11
#928026173 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 07:16 192.94 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:30 193.27 230.13
#928026168 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 07:16 192.94 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:30 193.27 230.13
#928026166 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 07:16 192.94 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:30 193.27 230.11
#928026165 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 07:15 192.94 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:30 193.27 230.13
#928026164 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 07:15 192.94 0.00 0.00 23 Мая 2025 11:30 193.27 230.13
#928022208 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:19 193.14 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:10 192.88 181.26
#928022207 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:19 193.14 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:10 192.88 181.25
#928022205 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:19 193.14 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:10 192.87 188.22
#928022204 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:19 193.15 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:10 192.87 195.19
#928022203 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:19 193.15 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:09 192.87 195.19
#928022202 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:19 193.15 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:09 192.87 195.19
#928022201 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 01:19 193.15 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:09 192.87 195.19
Показать больше
728.44 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок