empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927365003 buy 10.00 EURJPY 28 Марта 2025 02:07 162.91 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 162.19 -480.48
#927364998 buy 10.00 EURJPY 28 Марта 2025 02:07 162.91 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 162.19 -480.48
#927364995 buy 10.00 EURJPY 28 Марта 2025 02:07 162.91 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 162.19 -480.48
#927364994 buy 10.00 EURJPY 28 Марта 2025 02:07 162.91 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 162.19 -480.48
#927364992 buy 10.00 EURJPY 28 Марта 2025 02:07 162.91 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 162.19 -480.48
#927364991 buy 10.00 EURJPY 28 Марта 2025 02:07 162.91 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 162.19 -480.48
#927364990 buy 10.00 EURJPY 28 Марта 2025 02:07 162.91 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 162.19 -480.48
#927363672 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:09 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:07 195.43 39.75
#927363670 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:09 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:07 195.38 72.88
#927363668 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:09 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:07 195.38 72.88
#927363664 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:09 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:07 195.42 46.38
#927363660 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:09 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:07 195.40 59.63
#927363656 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:09 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:07 195.38 72.88
#927363652 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:09 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:07 195.42 46.37
Показать больше
-2952.59 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок