empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927297247 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:03 193.07 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 113.82
#927297246 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:03 193.08 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 120.52
#927297244 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:03 193.07 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 113.82
#927297240 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:03 193.07 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 113.82
#927297234 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:03 193.07 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 113.82
#927297232 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:02 193.08 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 120.52
#927297231 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:02 193.11 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 140.60
Показать больше
836.92 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок