empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927320473 sell 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 10:12 193.75 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -14.01
#927320471 sell 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 10:12 193.75 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -14.01
#927320469 sell 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 10:12 193.75 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -14.01
#927320466 sell 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 10:12 193.75 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -14.01
#927320462 sell 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 10:12 193.76 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -13.34
#927312740 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 00:22 193.19 0.00 0.00 24 Марта 2025 10:11 193.79 40.09
#927312737 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 00:22 193.21 0.00 0.00 24 Марта 2025 10:11 193.79 38.75
#927312735 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 00:22 193.21 0.00 0.00 24 Марта 2025 10:11 193.79 38.75
#927312734 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 00:22 193.21 0.00 0.00 24 Марта 2025 10:11 193.79 38.75
#927312732 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 00:22 193.21 0.00 0.00 24 Марта 2025 10:11 193.77 37.42
Показать больше
124.38 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок