empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927309050 sell 10.00 USDCAD 21 Марта 2025 19:49 1.4333 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.4352 -132.39
#927309046 sell 10.00 USDCAD 21 Марта 2025 19:49 1.4333 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.4352 -132.39
#927309041 sell 10.00 USDCAD 21 Марта 2025 19:48 1.4333 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.4352 -132.39
#927309040 sell 10.00 USDCAD 21 Марта 2025 19:48 1.4333 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.4352 -132.39
#927309039 sell 10.00 USDCAD 21 Марта 2025 19:48 1.4334 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.4352 -125.42
#927309038 sell 10.00 USDCAD 21 Марта 2025 19:48 1.4334 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.4352 -125.42
#927309032 sell 10.00 USDCAD 21 Марта 2025 19:48 1.4334 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.4352 -125.42
#927308816 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:21 192.68 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:47 192.90 147.39
#927308813 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:21 192.68 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:48 192.91 154.10
#927308811 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:21 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:48 192.91 160.80
#927308809 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:21 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:48 192.91 160.79
#927308807 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:21 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:48 192.91 160.78
#927308805 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:21 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:49 192.91 160.79
#927308804 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:21 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:49 192.91 160.80
#927308426 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 18:50 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:20 192.64 20.10
#927308425 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 18:50 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:20 192.65 13.41
#927308423 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 18:50 192.68 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:20 192.66 13.40
#927308419 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 18:50 192.68 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:21 192.66 13.41
#927308418 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 18:50 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:20 192.65 13.40
#927308413 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 18:50 192.67 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:21 192.66 6.70
#927308406 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 18:50 192.68 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:21 192.67 6.70
#927307939 buy 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 18:17 149.10 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:49 149.15 33.52
#927307936 buy 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 18:17 149.10 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:49 149.15 33.52
#927307934 buy 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 18:17 149.10 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:49 149.15 33.52
#927307931 buy 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 18:17 149.12 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:49 149.16 26.82
#927307930 buy 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 18:17 149.12 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:49 149.16 26.82
#927307929 buy 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 18:17 149.13 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:49 149.17 26.82
#927307926 buy 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 18:17 149.13 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:49 149.16 20.11
#927307548 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:59 1.2897 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:13 1.2898 10.00
#927307547 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:59 1.2898 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:15 1.2900 20.00
#927307539 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:59 1.2899 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:15 1.2900 10.00
#927307529 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:59 1.2900 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:16 1.2902 20.00
#927307527 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:59 1.2900 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:16 1.2901 10.00
#927307523 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:59 1.2900 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:16 1.2901 10.00
#927307520 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:59 1.2901 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:16 1.2902 10.00
#927307254 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:54 1.2904 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:58 1.2901 30.00
#927307208 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:51 1.2912 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:53 1.2904 80.00
#927307207 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:51 1.2912 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:58 1.2899 130.00
#927307206 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:51 1.2912 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:58 1.2900 120.00
#927307201 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:51 1.2912 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:58 1.2900 120.00
#927307199 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:51 1.2913 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:58 1.2901 120.00
#927307198 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:51 1.2913 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:58 1.2899 140.00
#927307194 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:50 1.2913 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:58 1.2900 130.00
#927295540 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:13 192.84 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 192.21 423.24
#927295538 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:13 192.84 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 192.21 423.24
#927295537 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:13 192.84 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 192.22 416.53
#927295536 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:13 192.83 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 192.25 389.68
#927295535 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:13 192.83 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 192.25 389.68
#927295531 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:13 192.83 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 192.24 396.40
#927295530 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:13 192.83 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 192.20 423.24
Показать больше
4309.89 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish