empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927570553 sell 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 03:33 1.3029 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.3089 -600.00
#927570551 sell 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 03:33 1.3029 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.3089 -600.00
#927570547 sell 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 03:33 1.3030 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.3089 -590.00
#927570542 sell 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 03:33 1.3028 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.3089 -610.00
#927570537 sell 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 03:33 1.3027 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.3089 -620.00
#927567373 sell 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 00:07 1.2966 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.3089 -1230.00
#927567372 sell 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 00:07 1.2966 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.3089 -1230.00
#927567369 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 00:07 187.45 0.00 0.00 11 Апреля 2025 03:33 186.37 755.14
#927567365 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 00:07 187.45 0.00 0.00 11 Апреля 2025 03:33 186.32 790.10
#927567364 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 00:07 187.45 0.00 0.00 11 Апреля 2025 03:33 186.31 797.31
#927567363 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 00:07 187.45 0.00 0.00 11 Апреля 2025 03:33 186.34 776.38
#927567362 sell 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 00:07 187.45 0.00 0.00 11 Апреля 2025 03:33 186.46 692.60
Показать больше
-1668.47 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish