empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927926176 sell 1.00 EURUSD 15 Мая 2025 02:23 1.1187 0.00 0.00 16 Мая 2025 23:33 1.1153 34.00
#927926175 sell 1.00 EURUSD 15 Мая 2025 02:23 1.1187 0.00 0.00 16 Мая 2025 23:33 1.1153 34.00
#927926174 sell 1.00 EURUSD 15 Мая 2025 02:23 1.1187 0.00 0.00 16 Мая 2025 23:33 1.1153 34.00
#927926173 sell 1.00 EURUSD 15 Мая 2025 02:23 1.1187 0.00 0.00 16 Мая 2025 23:33 1.1153 34.00
#927926172 sell 1.00 EURUSD 15 Мая 2025 02:23 1.1187 0.00 0.00 16 Мая 2025 23:33 1.1153 34.00
#927914658 sell 1.00 EURUSD 14 Мая 2025 02:57 1.1185 0.00 0.00 14 Мая 2025 20:30 1.1198 -13.00
#927914657 sell 1.00 EURUSD 14 Мая 2025 02:57 1.1186 0.00 0.00 14 Мая 2025 20:30 1.1198 -12.00
#927914656 sell 1.00 EURUSD 14 Мая 2025 02:57 1.1186 0.00 0.00 14 Мая 2025 20:30 1.1198 -12.00
#927914655 sell 1.00 EURUSD 14 Мая 2025 02:57 1.1186 0.00 0.00 14 Мая 2025 20:30 1.1197 -11.00
#927914654 sell 1.00 EURUSD 14 Мая 2025 02:57 1.1186 0.00 0.00 14 Мая 2025 20:30 1.1198 -12.00
#927903729 buy 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 04:53 1.1109 1.11 0.00 14 Мая 2025 02:16 1.1188 79.00
#927903728 buy 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 04:53 1.1109 1.11 0.00 14 Мая 2025 02:16 1.1187 78.00
#927903727 buy 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 04:53 1.1109 0.00 0.00 14 Мая 2025 02:16 1.1187 78.00
#927903726 buy 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 04:53 1.1109 0.00 0.00 14 Мая 2025 02:16 1.1187 78.00
#927903719 buy 1.00 EURUSD 13 Мая 2025 04:52 1.1110 1.11 0.00 14 Мая 2025 02:16 1.1188 78.00
Показать больше
501.00 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish